
Fitur Website
Website sistem informasi hidrologi dan kualitas air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyediakan data-data seperti :
- Data Curah Hujan.
- Data Klimatologi.
- Data Tinggi Muka Air.
- Data Kekeringan.
- Data Kualitas Air.
Data-data tersebut diperoleh dari pengamat pos hidrologi dan alat-alat telemetri yang tersebar di Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Data
Data Terkini
Hujan
Tinggi Muka Air
HULU | ||
Colo Weir | +108.63 m | 2021-03-09 11:05 |
Jurug | +80.73 m | 2021-03-09 11:05 |
Kajangan | +54.69 m | 2021-03-09 11:05 |
HILIR | ||
Napel | +37.4 m | 2021-03-09 11:05 |
Cepu | +13.92 m | 2021-03-09 11:05 |
MADIUN | ||
Sekayu | +88.17 m | 2021-03-09 11:00 |
AhmadYani | +55.93 m | 2021-03-09 11:10 |
HILIR | ||
Bojonegoro - Kali Kethek | +13.41 m | 2021-03-09 11:05 |
Widang | +10.31 m | 2021-03-09 11:05 |
Karanggeneng | +3.43 m | 2021-03-09 11:05 |
Berita
Berita Video

Dody Susanto
Petugas Klimatologi Stasiun Pabelan
Hidup harus siap di segala cuaca.

Joko Widodo
Petugas pengukur TMA jurug
Dari sungai untuk sungai.
Kontak
Kontak Kami
Lokasi:
Jl. Solo - Kartasura Km 7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, 57169, Indonesia
Email:
hidrologi.bbwsbs@gmail.com
Telepon:
08112757475