
Fitur Website
Website sistem informasi hidrologi dan kualitas air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyediakan data-data seperti :
- Data Curah Hujan.
- Data Klimatologi.
- Data Tinggi Muka Air.
- Data Kekeringan.
- Data Kualitas Air.
Data-data tersebut diperoleh dari pengamat pos hidrologi dan alat-alat telemetri yang tersebar di Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Data
Data Terkini
Hujan
Tinggi Muka Air
HULU | ||
Colo Weir | +106.72 m | 2021-01-21 20:35 |
Jurug | +80.52 m | 2021-01-21 20:35 |
Kajangan | +54.24 m | 2021-01-21 20:35 |
HILIR | ||
Napel | +35.43 m | 2021-01-21 20:35 |
Cepu | +18.12 m | 2021-01-21 20:35 |
MADIUN | ||
Sekayu | +88.84 m | 2021-01-21 20:35 |
AhmadYani | +55.39 m | 2021-01-21 20:40 |
HILIR | ||
Bojonegoro - Kali Kethek | +10.6 m | 2021-01-21 20:40 |
Widang | +8.78 m | 2021-01-21 20:35 |
Karanggeneng | +2.83 m | 2021-01-21 20:40 |
Berita
Berita Video

Dody Susanto
Petugas Klimatologi Stasiun Pabelan
Hidup harus siap di segala cuaca.

Joko Widodo
Petugas pengukur TMA jurug
Dari sungai untuk sungai.
Kontak
Kontak Kami
Lokasi:
Jl. Solo - Kartasura Km 7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, 57169, Indonesia
Email:
hidrologi.bbwsbs@gmail.com
Telepon:
08112757475